JRS直播网
奥林匹亚青年队
OlimpiaSPU20
球队市值:0
所属联赛巴圣青联 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介奥林匹亚青年队(英文名:OlimpiaSPU20,粤语名:奥林匹亚青年队), 是巴圣青联联赛的一支足球俱乐部,当前奥林匹亚青年队的市值为:0,奥林匹亚青年队共有球员92人,外籍球员0人,我们将为你实时更新奥林匹亚青年队赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Igor Henrique·Furquim 0 0 0 0 0 0
2 Ednei·Fernandes Filho 0 0 0 0 0 0
3 0 0 巴西 0 0 0 0
4 0 0 巴西 0 0 0 0
5 0 0 巴西 0 0 0 0
6 0 0 巴西 0 0 0 0
7 0 0 巴西 0 0 0 0
8 0 0 巴西 0 0 0 0
9 0 0 巴西 0 0 0 0
10 0 0 巴西 0 0 0 0
11 0 0 巴西 0 0 0 0
12 0 0 巴西 0 0 0 0
13 0 0 巴西 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0
30 0 0 巴西 0 0 0 0
31 0 0 巴西 0 0 0 0
32 Wesley·Soczeck 0 0 0 0 0 0
33 Tiago Jose·Dos Santos 0 0 0 0 0 0
34 Wesley Rodrigo Martin·Dias Baltazar 0 0 0 0 0 0
35 Douglas Omena·Da Veiga 0 0 0 0 0 0
36 Matheus Henrique·De Mendonca Adorno 0 0 0 0 0 0
37 Marcos Vinicius·Da Silva De Matos 0 0 0 0 0 0
38 Vinicius Augusto·De Campos 0 0 0 0 0 0
39 Joao Pedro·Do Lago Oliveira 0 0 0 0 0 0
40 Lucas Eduardo Theodoro·De Lima 0 0 0 0 0 0
41 Danilo Antonio·Souza Dos Santos 0 0 0 0 0 0
42 Alexsander·Costa Da Silva 0 0 0 0 0 0
43 Luan Garcia·De Carvalho 0 0 0 0 0 0
44 Guilherme·Dos Santos Bitencourth 0 0 0 0 0 0
45 Paulo Henrique·Lopes Dos Santos 0 0 0 0 0 0
46 Joshua Correa·Mariano 0 0 0 0 0 0
47 Gustavo Ferreira·Martins 0 0 0 0 0 0
48 Victor Robert·Da Roz 0 0 0 0 0 0
49 Renato·Joaquim Luiz 0 0 0 0 0 0
50 Bruno·Santos Barbosa 0 0 0 0 0 0
51 Gabriel·Ferreira De Moraes 0 0 0 0 0 0
52 Fabricio·Vaz Do Nascimento 0 0 0 0 0 0
53 Thiago Santos·De Andrade 0 0 0 0 0 0
54 Lucas Vinicius·Rodrigues Perna 0 0 0 0 0 0
55 Paulo Nathan·Da Conceicao Cirillo 0 0 0 0 0 0
56 Reidner·Souza Santos 0 0 0 0 0 0
57 0 0 巴西 0 0 0 0
58 0 0 巴西 0 0 0 0
59 0 0 巴西 0 0 0 0
60 0 0 巴西 0 0 0 0
61 0 0 巴西 0 0 0 0
62 0 0 巴西 0 0 0 0
63 0 0 0 0 0 0
64 0 0 巴西 0 0 0 0
65 0 0 巴西 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0
67 0 0 巴西 0 0 0 0
68 0 0 巴西 0 0 0 0
69 0 0 巴西 0 0 0 0
70 0 0 巴西 0 0 0 0
71 0 0 巴西 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0
73 0 0 巴西 0 0 0 0
74 0 0 巴西 0 0 0 0
75 0 0 巴西 0 0 0 0
76 0 0 巴西 0 0 0 0
77 0 0 巴西 0 0 0 0
78 0 0 巴西 0 0 0 0
79 0 0 巴西 0 0 0 0
80 0 0 巴西 0 0 0 0
81 0 0 巴西 0 0 0 0
82 0 0 巴西 0 0 0 0
83 0 0 巴西 0 0 0 0
84 0 0 巴西 0 0 0 0
85 0 0 巴西 0 0 0 0
86 0 0 巴西 0 0 0 0
87 0 0 巴西 0 0 0 0
88 0 0 巴西 0 0 0 0
89 0 0 巴西 0 0 0 0
90 0 0 巴西 0 0 0 0
91 0 0 巴西 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队